2016年公共圖書(shū)館基本情況年報(bào)
- 發(fā)布時(shí)間:2016-05-10 00:00:00.0
- |
- 作者:鹽池圖書(shū)館
- |
- 閱讀次數(shù):1068次
單位名稱(chēng):鹽池縣圖書(shū)館 | | | | | | | | | | 制表機(jī)關(guān):文 化 部 |
單位代碼:640323-454890570 | | | | | 2016年度 | | | | | 表 號(hào):文 基 03 表 |
行政區(qū)劃代碼 | 鹽池縣 |
單位名稱(chēng) | 鹽池縣圖書(shū)館 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 454890570 | 郵政編碼 | 751500 |
電話(huà)號(hào)碼 | 0953 | — | 6012376 | 行業(yè)代碼 | 8731 |
詳細(xì)地址 | 寧夏吳忠市鹽池縣縣城花馬池東街 |
單位負(fù)責(zé)人 | 盧巧麗 | 統(tǒng)計(jì)填表人 | 單巧云 |
實(shí)際報(bào)出日期 | 2017/1/20 | 登記注冊(cè)類(lèi)型 | 國(guó)有企業(yè) |
部門(mén)判別 | 文化部門(mén) | 主體建筑建成年份 | 2000 |
近十年有無(wú)重大維修 | 無(wú) | 活動(dòng)狀態(tài) | 正常活動(dòng) |
是否兒童圖書(shū)館 | 否 | 上報(bào)因素 | 連續(xù)上報(bào) |
評(píng)估定級(jí)情況 | 三級(jí)館 | 是否有基建項(xiàng)目 | 是 |
項(xiàng) 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | 項(xiàng) 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、從業(yè)人員 | 11 | 人 | 9 | 其中:基建撥款 | 52 | 千元 | |
其中:專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才 | 12 | 人 | 9 | 購(gòu)書(shū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 53 | 千元 | 170 |
其中:正高級(jí)職稱(chēng) | 13 | 人 | | 2、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 54 | 千元 | |
副高級(jí)職稱(chēng) | 14 | 人 | 1 | 3、事業(yè)收入 | 55 | 千元 | |
中級(jí)職稱(chēng) | 15 | 人 | 4 | 4、經(jīng)營(yíng)收入 | 56 | 千元 | |
二、藏量 | 16 | 冊(cè)、件 | 93,208 | 5、附屬單位上繳收入 | 57 | 千元 | |
1、圖書(shū) | 17 | 冊(cè) | 88,276 | 6、其他收入 | 58 | 千元 | |
其中:盲文圖書(shū) | 18 | 冊(cè) | 96 | 十六、本年支出合計(jì) | 59 | 千元 | 1,610 |
2、古籍 | 19 | 冊(cè) | 229 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 975 |
其中:善本 | 20 | 冊(cè) | 16 | 項(xiàng)目支出 | 61 | 千元 | 635 |
3、報(bào)刊 | 21 | 件 | 4,241 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 62 | 千元 | |
4、視聽(tīng)文獻(xiàn) | 22 | 件、套 | 462 | 在支出合計(jì)中:工資福利支出 | 63 | 千元 | 859 |
5、縮微制品 | 23 | 件、套 | | 商品和服務(wù)支出 | 64 | 千元 | 360 |
6、其他 | 24 | 冊(cè) | | 其中:差旅費(fèi) | 65 | 千元 | 16 |
在藏量中:開(kāi)架書(shū)刊 | 25 | 冊(cè) | 89,008 | 勞務(wù)費(fèi) | 66 | 千元 | 97 |
少兒文獻(xiàn) | 26 | 冊(cè) | 17,796 | 福利費(fèi) | 67 | 千元 | |
三、電子圖書(shū) | 27 | 冊(cè) | 30,000 | 各種稅金支出 | 68 | 千元 | |
1、本館自建 | 28 | 冊(cè) | | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 69 | 千元 | 50 |
2、本館外購(gòu) | 29 | 冊(cè) | 30,000 | 其中:撫恤金和生活補(bǔ)助 | 70 | 千元 | |
3、從其他機(jī)構(gòu)免費(fèi)共享 | 30 | 冊(cè) | | 其他資本性支出 | 71 | 千元 | 341 |
四、書(shū)架單層總長(zhǎng)度 | 31 | 米 | 2,937 | 其中:各種設(shè)備、交通工具、圖書(shū)購(gòu)置費(fèi) | 72 | 千元 | 269 |
五、本年新增藏量 | 32 | 冊(cè)、件 | 10,442 | 其中:新增藏量購(gòu)置費(fèi) | 73 | 千元 | 149 |
六、本年新增電子圖書(shū) | 33 | 冊(cè) | 30,000 | 新增數(shù)字資源購(gòu)置費(fèi) | 74 | 千元 | 120 |
七、當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)的報(bào)刊種類(lèi) | 34 | 種 | 300 | 十七、資產(chǎn)總計(jì) | 75 | 千元 | 3,380 |
八、有效借書(shū)證數(shù) | 35 | 個(gè) | 3,100 | 其中:固定資產(chǎn)原值 | 76 | 千元 | 2,825 |
九、總流通人次 | 36 | 人次 | 59,790 | 十八、實(shí)際使用房屋建筑面積 | 77 | 平方米 | 1,400 |
其中:書(shū)刊文獻(xiàn)外借人次 | 37 | 人次 | 59,790 | 其中:書(shū)庫(kù)面積 | 78 | 平方米 | 195 |
十、書(shū)刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次 | 38 | 冊(cè)次 | 98,333 | 閱覽室面積 | 79 | 平方米 | 240 |
十、為讀者舉辦各種活動(dòng) | — | — | — | 其中:書(shū)刊閱覽室面積 | 80 | 平方米 | 160 |
其中:組織各類(lèi)講座次數(shù) | 39 | 次 | 5 | 電子閱覽室面積 | 81 | 平方米 | 80 |
參加人次 | 40 | 人次 | 220 | 實(shí)際擁有產(chǎn)權(quán)面積 | 82 | 平方米 | 1,400 |
舉辦展覽 | 41 | 個(gè) | 3 | 十九、閱覽室坐席數(shù) | 83 | 個(gè) | 80 |
參觀人次 | 42 | 人次 | 8,800 | 其中:少兒閱覽室坐席數(shù) | 84 | 個(gè) | 35 |
舉辦培訓(xùn)班 | 43 | 個(gè) | 3 | 盲人閱覽室坐席數(shù) | 85 | 個(gè) | 10 |
培訓(xùn)人次 | 44 | 人次 | 150 | 二十、志愿者服務(wù)隊(duì)伍數(shù) | 86 | 個(gè) | |
十一、開(kāi)展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 45 | 人次 | 113 | 志愿者服務(wù)隊(duì)伍人數(shù) | 87 | 人 | 1 |
十二、本單位受訓(xùn)人次 | 46 | 人次 | | 二十一、圖書(shū)館延伸服務(wù)情況 | — | — | — |
十三、計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù) | 47 | 臺(tái) | 54 | 1、流動(dòng)圖書(shū)車(chē)數(shù) | 88 | 輛 | |
其中:供讀者使用的終端數(shù) | 48 | 臺(tái) | 40 | 流動(dòng)服務(wù)借閱人次 | 89 | 人次 | 3,600 |
十四、圖書(shū)館網(wǎng)站訪問(wèn)量 | 49 | 人次 | 15,286 | 流動(dòng)服務(wù)借閱冊(cè)次 | 90 | 冊(cè)次 | 9,700 |
十五、本年收入合計(jì) | 50 | 千元 | 1,465 | 2、分館數(shù)量 | 91 | 個(gè) | |
1、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 51 | 千元 | 1,465 | |
補(bǔ)充指標(biāo):本館勞務(wù)派遣人員 | | 人 |
本單位及附屬企業(yè)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入 | | 千元 |
本單位及附屬企業(yè)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品種類(lèi) | | 個(gè) |
相關(guān)合作機(jī)構(gòu)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)收入 | | 千元 |
相關(guān)合作機(jī)構(gòu)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品種類(lèi) | | 個(gè) |
表內(nèi)關(guān)系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,47≥48,50=51+54++55+56+57+58,51≥52+53,59=60+61+62,59=63+64+69+71,64≥65+66+67+68,69≥70,71≥72,72≥73+74,75≥76 |
單位負(fù)責(zé)人:盧巧麗 |