單位名稱:鹽池縣圖書館 | | | | | | | | | | 制表機關(guān):文 化 部 |
單位代碼:640323-454890570 | | | | | 2015年度 | | | | | 表 號:文 基 03 表 |
行政區(qū)劃代碼 | 鹽池縣 |
單位名稱 | 鹽池縣圖書館 |
組織機構(gòu)代碼 | 454890570 | 郵政編碼 | 751500 |
電話號碼 | 0953 | — | 6012376 | 行業(yè)代碼 | 8731 |
詳細(xì)地址 | 寧夏吳忠市鹽池縣縣城花馬池東街 |
單位負(fù)責(zé)人 | 盧巧麗 | 統(tǒng)計填表人 | 單巧云 |
實際報出日期 | 2016/1/20 | 登記注冊類型 | 國有企業(yè) |
部門判別 | 文化部門 | 主體建筑建成年份 | 2000 |
近十年有無重大維修 | 無 | 活動狀態(tài) | 正常活動 |
是否兒童圖書館 | 否 | 上報因素 | 連續(xù)上報 |
評估定級情況 | 三級館 | 是否有基建項目 | 是 |
項 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) | 項 目 | 代碼 | 單位 | 指標(biāo) |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、從業(yè)人員 | 11 | 人 | 9 | 其中:基建撥款 | 52 | 千元 | |
其中:專業(yè)技術(shù)人才 | 12 | 人 | 9 | 購書專項經(jīng)費 | 53 | 千元 | 170 |
其中:正高級職稱 | 13 | 人 | | 2、上級補助收入 | 54 | 千元 | |
副高級職稱 | 14 | 人 | 1 | 3、事業(yè)收入 | 55 | 千元 | |
中級職稱 | 15 | 人 | 4 | 4、經(jīng)營收入 | 56 | 千元 | |
二、藏量 | 16 | 冊、件 | 82,740 | 5、附屬單位上繳收入 | 57 | 千元 | |
1、圖書 | 17 | 冊 | 78,439 | 6、其他收入 | 58 | 千元 | |
其中:盲文圖書 | 18 | 冊 | 96 | 十六、本年支出合計 | 59 | 千元 | 1,610 |
2、古籍 | 19 | 冊 | 229 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 975 |
其中:善本 | 20 | 冊 | 16 | 項目支出 | 61 | 千元 | 635 |
3、報刊 | 21 | 件 | 3,161 | 經(jīng)營支出 | 62 | 千元 | |
4、視聽文獻(xiàn) | 22 | 件、套 | 391 | 在支出合計中:工資福利支出 | 63 | 千元 | 859 |
5、縮微制品 | 23 | 件、套 | | 商品和服務(wù)支出 | 64 | 千元 | 360 |
6、其他 | 24 | 冊 | | 其中:差旅費 | 65 | 千元 | 16 |
在藏量中:開架書刊 | 25 | 冊 | 78,540 | 勞務(wù)費 | 66 | 千元 | 97 |
少兒文獻(xiàn) | 26 | 冊 | 15,491 | 福利費 | 67 | 千元 | |
三、電子圖書 | 27 | 冊 | | 各種稅金支出 | 68 | 千元 | |
1、本館自建 | 28 | 冊 | | 對個人和家庭補助支出 | 69 | 千元 | 50 |
2、本館外購 | 29 | 冊 | | 其中:撫恤金和生活補助 | 70 | 千元 | |
3、從其他機構(gòu)免費共享 | 30 | 冊 | | 其他資本性支出 | 71 | 千元 | 341 |
四、書架單層總長度 | 31 | 米 | 2,937 | 其中:各種設(shè)備、交通工具、圖書購置費 | 72 | 千元 | 269 |
五、本年新增藏量 | 32 | 冊、件 | 7,145 | 其中:新增藏量購置費 | 73 | 千元 | 149 |
六、本年新增電子圖書 | 33 | 冊 | | 新增數(shù)字資源購置費 | 74 | 千元 | 120 |
七、當(dāng)年購買的報刊種類 | 34 | 種 | 300 | 十七、資產(chǎn)總計 | 75 | 千元 | 3,380 |
八、有效借書證數(shù) | 35 | 個 | 2,085 | 其中:固定資產(chǎn)原值 | 76 | 千元 | 2,825 |
九、總流通人次 | 36 | 人次 | 52,203 | 十八、實際使用房屋建筑面積 | 77 | 平方米 | 1,400 |
其中:書刊文獻(xiàn)外借人次 | 37 | 人次 | 52,203 | 其中:書庫面積 | 78 | 平方米 | 195 |
十、書刊文獻(xiàn)外借冊次 | 38 | 冊次 | 66,454 | 閱覽室面積 | 79 | 平方米 | 240 |
十、為讀者舉辦各種活動 | — | — | — | 其中:書刊閱覽室面積 | 80 | 平方米 | 160 |
其中:組織各類講座次數(shù) | 39 | 次 | 4 | 電子閱覽室面積 | 81 | 平方米 | 80 |
參加人次 | 40 | 人次 | 280 | 實際擁有產(chǎn)權(quán)面積 | 82 | 平方米 | 1,400 |
舉辦展覽 | 41 | 個 | 5 | 十九、閱覽室坐席數(shù) | 83 | 個 | 80 |
參觀人次 | 42 | 人次 | 9,600 | 其中:少兒閱覽室坐席數(shù) | 84 | 個 | 35 |
舉辦培訓(xùn)班 | 43 | 個 | 5 | 盲人閱覽室坐席數(shù) | 85 | 個 | 10 |
培訓(xùn)人次 | 44 | 人次 | 409 | 二十、志愿者服務(wù)隊伍數(shù) | 86 | 個 | |
十一、開展基層培訓(xùn)輔導(dǎo)人次 | 45 | 人次 | 113 | 志愿者服務(wù)隊伍人數(shù) | 87 | 人 | 1 |
十二、本單位受訓(xùn)人次 | 46 | 人次 | | 二十一、圖書館延伸服務(wù)情況 | — | — | — |
十三、計算機臺數(shù) | 47 | 臺 | 54 | 1、流動圖書車數(shù) | 88 | 輛 | |
其中:供讀者使用的終端數(shù) | 48 | 臺 | 40 | 流動服務(wù)借閱人次 | 89 | 人次 | 2,200 |
十四、圖書館網(wǎng)站訪問量 | 49 | 人次 | | 流動服務(wù)借閱冊次 | 90 | 冊次 | 5,700 |
十五、本年收入合計 | 50 | 千元 | 1,465 | 2、分館數(shù)量 | 91 | 個 | |
1、財政補貼收入 | 51 | 千元 | 1,465 | |
補充指標(biāo):本館勞務(wù)派遣人員 | | 人 |
本單位及附屬企業(yè)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品經(jīng)營收入 | | 千元 |
本單位及附屬企業(yè)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品種類 | | 個 |
相關(guān)合作機構(gòu)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品經(jīng)營收入 | | 千元 |
相關(guān)合作機構(gòu)研發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品種類 | | 個 |
表內(nèi)關(guān)系:11≥12,12≥13+14+15,16=17+19+21+22+23+24,17≥18,19≥20,16≥25+26,27=28+29+30,36≥37,47≥48,50=51+54++55+56+57+58,51≥52+53,59=60+61+62,59=63+64+69+71,64≥65+66+67+68,69≥70,71≥72,72≥73+74,75≥76 |
單位負(fù)責(zé)人:盧巧麗 |